Accueil > Découvrir Lampertheim > Histoire > Les différents maires
Les différents maires
D’après une étude menée en 1987 par la municipalité en place, il apparaît que les différents maires qui se sont succédés depuis 1800 étaient protestants et souvent agriculteurs de profession.
Ces différents maires étaient relativement jeunes, le benjamin avait 31 ans, trois autres 35 ans à leur élections et aucun ne dépassa l’âge de 64 ans durant son mandat.
Depuis 1987 cette proportion est restée stable, puisque le maire le plus âgé n’avait que 67 ans à la fin de son mandat.
A noter que depuis 2001 Sophie ROHFRITSCH est la première femme à occuper le poste de Maire à Lampertheim.
| Dates du mandat | Nom Prénom, né en. - décédé en . |
| 1800 - 1808 | QUIRIN Thiébaut, 1748 - 1826 |
| 1808 - 1815 | LOBSTEIN André, 1755 - 1842 |
| 1815 - 1830 | SCHWEBEL Michel, 1768 - 1841 |
| 1830 - 1831 | BAUER Jean-Georges, 1786 - 1856 |
| 1842 - 1848 | KLEIN Nicolas, 1787 - 1842 |
| 1848 - 1851 | ROTH Michel, 1796 - 1850 |
| 1848 - 1851 | BUHREL André, 1791 - 1855 |
| 1851 - 1862 | ROTH André, 1798 - 1869 |
| 1862 - 1863 | MENTZER André, 1810 - 1863 |
| 1863 - 1881 | KLEIN André, 1828 - 1890 |
| 1881 - 1908 | ROTH Valentin, 1846 - 1916 |
| 1908 - 1913 | LOBSTEIN André, 1877 - 1926 |
| 1913 - 1919 | KOEBEL Jacques, 1876 - 1951 |
| 1919 - 1931 | DURINGER Michel, 1877 - 1931 |
| 1931 - 1944 | MENTZER Jean-Philippe, 1896 - 1959 |
| 1944 - 1945 | GULL Michel, 1891 - 1983 |
| 1945 - 1965 | KLEIN Jean, 1904 - 1971 |
| 1965 - 1990 | ROHFRITSCH J.Jacques, 1925 - 1990 |
| 1990 - 1995 | HOTZ Jean, 1928 -2000 |
| 1995 - 2001 | RITTER Albert, 1935 |
| 2001 - | ROHFRITSCH Sophie, 1962 |

